項目 | S900i | |
機床部分標(biāo)準規(guī)格 | ||
加工范圍 | X軸行程 | 900mm |
Y軸行程 | 600mm | |
Z軸行程 | 400mm | |
工作臺面到主軸端面的距離 | 174 - 574mm | |
工作臺 | 工作臺大?。╔軸方向,Y軸方向) | 1000 x 600mm |
臺面最大承重 | 800kg(均一承重) | |
作業(yè)面形狀 | T槽 公稱18 x 間隔100mm x 5個 | |
主軸 | 型式 | 內(nèi)藏式主軸 |
轉(zhuǎn)速 | 36000RPM | |
主軸端(公稱主軸號碼) | 1/10錐度HSK E50 | |
主軸電機 | 16KW | |
主軸最大夾持刀具直徑 | 20mm | |
進給速度 | 快進速度X/Y/Z | 60/60/60m/min(出機設(shè)定三軸為18m/min) |
切削進給速度X/Y/Z | 1-30,000mm/min | |
最大加速度X/Y/Z | 0.6g/0.5g/0.6g | |
換刀裝置 | 刀柄類型 | HSK E50 |
刀庫刀位數(shù) | 32 tools | |
刀具最大直徑 | 75mm(滿刀) | |
鄰空刀 | 100mm | |
刀具最大長度 | 256mm | |
刀具選擇方式 | 隨機就近 | |
刀具最大重量 | 7kg/把 | |
換刀時間(刀具至刀具) | 1.57秒 | |
精度 | 定位精度 | ≤0.005 mm |
重復(fù)定位精度 | ≤0.003 mm | |
所需動力源 | 氣壓源 | 6Kgf/cm2 |
電壓源 | 3x380,25kVA | |
機床尺寸 | 占地面積 | 3620 x 2780 x 3470mm(4184 x 2780 x 3470mm含鏈式排屑器) |
機床重量 | 11700kg |
工件材質(zhì):COLLEX HQ(HRC50)
加工刀具:D3R0.2
主軸轉(zhuǎn)速:50000RPM
精加工時間:22h27min
工件尺寸:193*127*14mm
工件材質(zhì):S136ESR
加工刀具:R1
主軸轉(zhuǎn)速:50000RPM
精加工時間:20h
工件尺寸:60*40*35mm
工件材質(zhì):S136ESR
加工刀具:PCD-R1
主軸轉(zhuǎn)速:50000RPM
精加工時間:15h50min
工件尺寸: 48*47*33.5 mm
工件材質(zhì):2343ESR
加工刀具:CBN-R0.15
主軸轉(zhuǎn)速:55000RPM
精加工時間:18h6min
工件尺寸:229*54*86mm
工件材質(zhì):S136ESR
加工刀具:R0.5
主軸轉(zhuǎn)速:20000RPM
精加工時間: 25h
工件尺寸:50*50mm
工件材質(zhì):S136ESR
加工刀具:CBN-R0.1
主軸轉(zhuǎn)速:50000RPM
精加工時間:7h25min
工件尺寸:36*16.6*7.5mm