項目 | K-540iH | |
機床部分標準規(guī)格 | ||
加工范圍 | X軸行程 | 500mm |
Y軸行程 | 400mm | |
Z軸行程 | 200mm | |
工作臺面到主軸端面的距離 | 155 - 355mm | |
工作臺 | 工作臺大小(X軸方向,Y軸方向) | 500 x 400mm |
臺面最大承重 | 300kg(均一承重) | |
作業(yè)面形狀 | T槽 公稱10 x 間隔100mm x 4個 | |
主軸 | 型式 | 內藏式主軸 |
轉速 | 42000RPM | |
主軸端(公稱主軸號碼) | 1/10錐度HSK E40 | |
主軸電機 | 11KW | |
主軸最大夾持刀具直徑 | 16mm | |
進給速度 | 快進速度X/Y/Z | 60/60/60m/min(出機設定三軸為18m/min) |
切削進給速度X/Y/Z | 1-30,000mm/min | |
最大加速度X/Y/Z | 0.6g/0.7g/1.0g | |
換刀裝置 | 刀柄類型 | HSK E40 |
刀庫刀位數 | 20 tools | |
刀具最大直徑 | 55mm(滿刀) | |
鄰空刀 | 115mm | |
刀具最大長度 | 140mm | |
刀具選擇方式 | 隨機就近 | |
刀具最大重量 | 3kg/把 | |
換刀時間(刀具至刀具) | 1.55秒 | |
精度 | 定位精度 | ≤0.003mm |
重復定位精度 | ≤0.002mm | |
所需動力源 | 氣壓源 | 6Kgf/cm2 |
電壓源 | 3x380,10kVA | |
機床尺寸 | 占地面積 | 3700 x 3290 x 2700mm |
機床重量 | 5500kg |
工件材質:S136ESR
加工刀具:R0.5
主軸轉速:20000RPM
精加工時間:25h
工件尺寸:50*50mm
工件材質:S136ESR
加工刀具:R1.5
主軸轉速:20000RPM
精加工時間:17h
工件尺寸:60*60*25mm
工件材質:S136ESR
加工刀具:CBN-R1
主軸轉速:30000RPM
精加工時間:10h12min
工件尺寸: 80*50*30mm
工件材質:2344ESR
加工刀具:CBN-R0.2
主軸轉速:40000RPM
精加工時間:17h5min
工件尺寸:50*50mm
工件材質:S136ESR
加工刀具:R0.5
主軸轉速:50000RPM
精加工時間:10h30min
工件尺寸:39*1.1mm
工件材質:S136ESR
加工刀具:PCD-R1
主軸轉速:50000RPM
精加工時間:7h10min
工件尺寸:57*55*28mm